Notice
Recent Posts
Recent Comments
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 |
Tags
- API
- 중국맛집
- 인디게임
- 그래픽노블
- flask
- github
- Python
- FPS
- https
- coursera
- 우분투
- django
- 몽골여행
- 먹방
- C#
- 스팀
- 파이썬
- 프로젝트오일러
- 게임
- certbot
- 알고리즘
- 워킹데드
- Project Euler
- codility
- 컴퓨터네트워크
- AWS
- 블라디보스토크
- 퍼즐게임
- pycon
- lambda
- Today
- 134
- Total
- 324,498
YUDA't
[Project Euler 28] 1001×1001 나선모양 행렬에서 대각선 원소의 합은? 본문
숫자 1부터 시작해서 우측으로부터 시계방향으로 감아 5×5 행렬을 만들면 아래와 같이 됩니다.
21 22 23 24 25
20 7 8 9 10
19 6 1 2 11
18 5 4 3 12
17 16 15 14 13
여기서 대각선상의 숫자를 모두 더한 값은 101 입니다.
같은 방식으로 1001×1001 행렬을 만들었을 때, 대각선상의 숫자를 더하면 얼마가 됩니까?
일단 사각형 모서리 4개를 더하는 함수 하나 만든 뒤에,
for문 돌려서 모든 사각형 합 구함
'개발 > 알고리즘 문제' 카테고리의 다른 글
(무식)[Project Euler 30] 각 자리 숫자를 5제곱해서 더했을 때 자기 자신이 되는 수들의 합은? (0) | 2016.03.18 |
---|---|
[Project Euler 29] 2 ≤ a ≤ 100 이고 2 ≤ b ≤ 100인 a, b로 만들 수 있는 ab의 개수 (0) | 2016.03.18 |
[Project Euler 27] 연속되는 n에 대해 가장 많은 소수를 만들어내는 2차식 구하기 (0) | 2016.03.16 |
(미완)[Project Euler 26] 1000 이하의 d 중에서 1/d 이 가장 긴 순환마디를 갖는 수는? (0) | 2016.03.16 |
[Project Euler 25] 피보나치 수열에서 처음으로 1000자리가 되는 항은 몇 번째? (0) | 2016.03.01 |
0 Comments